Напиточные ароматизаторы
| Наименование | Артикул | Статус | Дозировка | Сенсорное описание |
| Апельсин | 10421 | Пищевой | 0,17% |
Лимонадный, окрашеная эмульсия |
| Гранат | 506947 1Т | Пищевой | 0,05% | Фруктовый, ягодный, зеленый |
| Грейпфрут | 506089 Т | Пищевой | 0,1% | фруктовый, сочный, белая эмульсия |
| Джин | U 31337 | Пищевой | 0,001% | Терпеновый, грубоватый |
| Дюшес | 15879/1 | Пищевой | 0,07% | Сладкий, лимонадный, дюшес |
| 34099 | Пищевой | 0,02% | Дюшес, грушевый | |
| Квас | 2878 | Пищевой | 0,2% | Хлебный, сладкий |
| Лимон | 34404/R | Пищевой | 0,2% |
Карамельный, ванильный, "экстра-ситро" |
| Лимонад | 2482 | Пищевой | 0,1% | Сладкий, карамельный, яблочно-лимонный |
| Тархун | 26661 | Пищевой | 0,18% | Анисовый, сладкий, окрашеный |
| Тоник | 505322 Т | Пищевой | 0,007% | Горький, свежий, с цитрусовой нотой |
| Энерджи | 21503 | Пищевой | 0,05% | Леденцовый, клубнично-ананасовый |
Отрасли:
Поставщики:



