Гастрономические ароматизаторы
| Наименование | Артикул | Статус | Дозировка | Сенсорное описание |
| Бекон | 503675 АН | Пищевой | 0,01% | Жаренный, жирный |
| Белая рыба | 589012 CB | Пищевой | 0,5% | Мясной, вареный |
| Краб | 548113СВ | Пищевой | 0,3% | |
| Лосось копченый | 548166 CB | Пищевой | 0,2% | Рыбный, мясной, свежий |
| Масло | Т14510 | Пищевой | 0,1% | |
| 870000ТНР1023 | Пищевой | 0,07% | ||
| Молоко | 520086 P | Натуральный | 0,02% | Маслянистый, молочный, жирный, сырный |
| Мясо | 505443 AH | Пищевой | 0,01% | Мясной, говядина, вареный |
| Сметана | 555750 ТР1160 | Натуральный | 0,02% | Свежий, сливочный, сладкий, молочный |
| Томат | 050001 T09051 | Пищевой | 0,01% | Зеленый, вареный |
| Чеснок | 880016 FBXS2504 | Натуральный | 0,02% | Чесночный |
| Чеснок | 34426501 B | Натуральный | 0,02% | Жаренный, карамелизованный |
| Яйцо | Т 13868 | Пищевой | ||
| 554102 SH | Натуральный | 0,05% | Яичный, масляный |
Поставщики:



