Фруктово-ягодные ароматизаторы
| Наименование | Артикул | Статус | Дозировка | Сенсорное описание |
| Абрикос | 505596 В | Пищевой | 0,25% | Фруктовый, зрелый, сочный |
| Банан | 059949 Т | Пищевой | 0,01% | Зеленый, с кожицей, цветочный |
| Брусника | 550426 С | Натуральный | 0,1% | Фруктовый, свежий, терпкий |
| Вишня | 504273 Т10 | Пищевой | 0,01% | Косточковый, сочный, кислый |
| 053375 А | Пищевой | 0,01% | Сочный, с мякотью | |
| Земляника | 504118 В | Пищевой | 0,05% | Сладкий, джемовый, лесной |
| Клубника | 502301 Т | Пищевой | 0,015% | Джемовый, вареный, фруктовый |
| Черника | 504253 В | Пищевой | 0,01% | Свежий, древесный, сочный |
| Яблоко | 502302 Т | Пищевой | 0,01% | Сочный, зеленый |
| 052675 А | Пищевой | 0,01% | Зрелый, сладкий, вареный | |
| 555008 Т | Натуральный | 0,02% | Зеленый, кислый |
Поставщики:



